nprogramの投資日記

自分が投資で学んだことや投資の話題を報告できたらと思っております。

2018年の投資家売買動向を分析してみました

はじめに

日本株購入時の売買判断でよい情報サイトがあり、情報サイトの指摘から、2018年の投資家売買動向を分析してみました。

現在、日経平均株価は、2018年9月14日時点で、23094.67円と高い水準を維持しています。

media.rakuten-sec.net

海外の投資家の売買動向は以下のサイトで確認できます。

www.ando-sec.co.jp

2018年は外国人投資家は、大きく売り越している

調べると以下のことがわかります。

2018年になってから、海外投資家は、日本株を大きく売り越している。(-44,144億円)

個人投資家は、買い越しています。(2,974億円)

売買比率を見ても、日本株市場は、外国人が占める割合が43.8%と大きいことがわかります。

今後、日本株を買い増すかどうかの判断は、外国人投資家の傾向を見たほうがよいと思います。

2018年の投資家売買動向(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)

自己 個人 外国人 生損保 都銀等 信託銀 他金融 投資信託 事業法人
合計値 (億円)
2018年1月1週から9月1週までの総計
11156 2974 -44144 -2382 -4810 10271 1269 7680 16116
売買比率 (%)
2018年1月1週から9月1週までの総計
11.1 3.0 43.8 2.4 4.8 10.2 1.3 7.6 16.0

2018年9月1週の直近の売買傾向

  • 個人が大きく買い増ししていますが、外国人投資家は、大きく売り越しています。

2018年の投資家売買動向(詳細)(個人と外国人のみ抽出してグラフ化)(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)

f:id:nprogram:20180916110100p:plain

2018年の投資家売買動向(詳細)(総合証券、二市場一・二部合計、差引:億円)

自己 個人 外国人 生損保 都銀等 信託銀 他金融 投資信託 事業法人
2018年1月1週 988 -5746 4,851 -35 -86 35 -62 431 -172
2018年1月2週 -1496 1774 -316 -117 -147 -121 -48 206 100
2018年1月3週 2,019 -229 -2,222 -130 -81 505 15 -52 143
2018年1月4週 1 1817 -3560 -87 -257 313 193 871 237
2018年1月5週 -3269 2,733 -3525 -32 -2 1787 86 1322 480
2018年2月1週 -6630 7458 -6,446 144 83 917 349 1051 1864
2018年2月2週 -2425 850 -362 -50 -87 38 259 -81 1366
2018年2月3週 -2,033 815 -1,132 -125 -186 1132 69 411 625
2018年2月4週 -1443 3,359 -3484 -27 43 -267 64 435 873
2018年3月1週 1,178 713 -3754 -81 -8 414 51 933 632
2018年3月2週 2,095 -756 -1,728 -132 -217 -203 2 757 93
2018年3月3週 14 4478 -4,541 -136 -208 99 67 -443 154
2018年3月4週 164 -388 48 11 -296 9 72 769 -471
2018年4月1週 611 -1,264 1,584 -68 -282 280 -98 -523 189
2018年4月2週 1,257 -1561 845 -128 -116 -72 -13 -109 132
2018年4月3週 1629 -2443 1,151 -176 -139 18 -37 293 -31
2018年4月4週 4336 -2,596 -1,509 -107 -223 -258 -118 522 -55
2018年5月1週 978 -538 17 -25 -61 -480 -14 -187 400
2018年5月2週 4,472 -2945 -12 -218 -198 -829 -85 -284 247
2018年5月3週 4056 -3644 -937 -320 -155 43 20 -68 937
2018年5月4週 1,748 1451 -3,404 -122 -243 -403 9 -759 1465
2018年5月5週 -388 2071 -3076 148 -12 696 140 -1349 1438
2018年6月1週 1,870 -3059 205 39 -752 1118 -5 90 582
2018年6月2週 870 -1426 317 -29 -286 -307 66 -69 342
2018年6月3週 -326 2,115 -4306 -98 -87 1452 66 525 423
2018年6月4週 -797 700 -2,857 -78 -59 2156 77 671 -69
2018年7月1週 -3,076 633 -313 60 15 997 167 49 726
2018年7月2週 -1535 -2,459 3248 15 -5 -21 23 27 383
2018年7月3週 726 -863 319 -45 -109 301 -86 129 181
2018年7月4週 870 -2,186 859 -80 -49 52 -162 812 127
2018年8月1週 -1,630 670 -672 -272 -14 970 -3 543 386
2018年8月2週 -900 289 -347 145 -332 394 1 -111 586
2018年8月3週 103 2254 -3,449 75 42 -145 104 509 654
2018年8月4週 540 -437 -840 17 -45 -160 16 104 631
2018年8月5週 2,882 -2,363 483 -246 -188 -476 -19 -152 118
2018年9月1週 339 3697 -5279 -72 -63 287 103 407 400
合計 7798 2974 -44144 -2382 -4810 10271 1269 7680 16116

過去の記事でも書いてありました

外国人投資家の動きをよく見るように記載があります。(すっかり忘れていました・・・)

今後は、より注意したいと思います。

ninvestment.hatenadiary.jp

補足

  • 自己
    • 「自己」とは証券会社が自分の勘定で売買した株式の金額を指します。自己はディーラー業務ともいわれます。 
  • 事業法人
    • 「事業法人」と「事業を行っている法人」のこと。大多数は「会社」の形態をとっており、株式会社ばかりでなく有限会社や合資会社も含まれます。

https://trading-strategy.net/japan/bumonbetsu.html